Sie wollen sich genau zu den Konditionen unserer Girokonten informieren? Kein Problem! Hier finden Sie zu jedem unserer Girokonten eine ausführliche Preis- und Leistungsübersicht.
Konditionen unserer Girokonten im Detail
Konditionen PSD GiroDirekt
Konditionen PSD GiroDirekt
Kontoführungsentgelt | 2,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins | 8,64 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 15,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Hinweis: Kontoführungsgebühr von 2,90 Euro pro Monat bei regelmäßigem Gehalts- oder Renteneingang (kein Mindesteingang; Gehaltszahlung, Rente aus gesetzlicher Rentenversicherung, Beamtenpension, Sold, Elterngeld, Privatentnahmen ab 850 Euro für den Lebensunterhalt bei Selbstständigen, Krankengeld).
Konditionen PSD GiroKlassik
Konditionen PSD GiroKlassik
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins | 8,64 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 15,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Konditionen PSD JugendGiro Young
von 0 bis 9 Jahren
Konditionen:
Habenszins | 2,00 % p. a. bis max. 1.500,00 EUR |
Überziehungszins | Keine Überziehung möglich |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Ausgabe der Debitkarte | Kostenlos |
PSD OnlineBanking | Kostenlos |
Elektronisches Postfach | Kostenlos |
Konditionen PSD JugendGiro Cash
von 10 bis 17 Jahren
Konditionen:
Habenszins | 0,00 % p. a. |
Taschengeldzahlung | 2,50 EUR pro Monat in Verbindung mit einer Girocard |
Überziehungszins | Keine Überziehung möglich |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Ausgabe der Debitkarte | Kostenlos |
PSD OnlineBanking | Kostenlos |
Elektronisches Postfach | Kostenlos |
Konditionen PSD JugendGiro
von 18 bis 27 Jahren
Konditionen:
Habenszins | 0,00 % p. a. |
Überziehungszins | 8,64 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Ausgabe der Debitkarte | Kostenlos |
Ausgabe der Mastercard Classic* | Kostenlos |
PSD OnlineBanking | Kostenlos |
Elektronisches Postfach | Kostenlos |
Die auf dieser Seite dargestellten Konten dienen insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumung von Kontoüberziehungen. Die Bank ist berechtigt, für Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. Soweit nicht anders vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für diese Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Das Verwahrentgelt gilt für Kunden mit Vertragsschluss ab dem 15.04.2021 bzw. für Kunden, mit denen eine Änderungsvereinbarung getroffen wurde.
*Hinweis: Bei Ausgabe der Mastercard Classic ist immer ein Limit von 500,00 Euro hinterlegt. Wenn der Kunde Gehaltseingänge hat und die Bonität gegeben ist, dann ist auch ein Limit von bis zu 3.000,00 Euro möglich.