- perfekt geeignet als Zweitkonto
- kostenlose girocard
- nur 5 € pro Monat
Schnell und einfach Zweitkonto eröffnen
PSD GiroKonto
Sie haben bereits ein Gehalts- oder Rentenkonto bei Ihrer PSD Bank, brauchen aber noch ein Zweitkonto? Dann ist das PSD GiroKonto als kostengünstige Lösung genau richtig!
Für wen eignet sich das PSD GiroKonto?
Für alle, die zum Beispiel Mieteinnahmen separat verbuchen wollen oder einfach ein zusätzliches Girokonto für bestimmte Zahlungen brauchen.
- Kontoführung nur 5 Euro monatlich
- kostenlose girocard
- Monatlicher Kontoauszug kostenlos
- keine Guthabenverzinsung und Überziehungsmöglichkeit
- PSD Visa BasicCard gegen Entgelt
Unsere fairen Konditionen für Sie
Konditionen PSD GiroKonto
Kontoführungsentgelt | 5,00 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Sollzins | 7,49 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Überziehungszins | 7,49 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Auszugsentgelt-Originalauszug | 0,50 EUR | ||||||
Versandart | Postversand | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 27. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2026 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Das könnte Sie auch interessieren